NBA NBA
USA USA
2025/2026
| | |
2. Oct
1. Jul
Last video highlihgts of Australian teams or players abroad
Highlights: Dallas Mavericks - Detroit Pistons (110-122) | NBA
2. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Washington Wizards - Orlando Magic (94-125) | NBA
2. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Boston Celtics - Houston Rockets (101-128) | NBA
2. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Indiana Pacers - Golden State Warriors (114-109) | NBA
2. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Charlotte Hornets - Minnesota Timberwolves (105-122) | NBA
2. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Milwaukee Bucks - Sacramento Kings (133-135) | NBA
2. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Portland Trail Blazers - Denver Nuggets (109-107) | NBA
1. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Phoenix Suns - Utah Jazz (118-96) | NBA
1. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans (126-124) | NBA
1. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
NBA's Top 10 Plays of the Night | October 31, 2025
1. Nov NBA
Highlights: Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers (112-117) | NBA
1. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Chicago Bulls - New York Knicks (135-125) | NBA
1. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors (101-112) | NBA
1. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Philadelphia 76ers - Boston Celtics (108-109) | NBA
1. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Indiana Pacers - Atlanta Hawks (108-128) | NBA
1. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Show others (+10)
NBA
NBA - Next live games
Tomorrow, 3. Nov
7:30AM
Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder
New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans
10:00AM
Brooklyn Nets Brooklyn Nets
Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers
10:00AM
Charlotte Hornets Charlotte Hornets
Utah Jazz Utah Jazz
10:00AM
Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers
Atlanta Hawks Atlanta Hawks
10:00AM
Toronto Raptors Toronto Raptors
Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies
11:00AM
New York Knicks New York Knicks
Chicago Bulls Chicago Bulls
12:00PM
Phoenix Suns Phoenix Suns
San Antonio Spurs San Antonio Spurs
1:30PM
Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers
Miami Heat Miami Heat
Tuesday, 4. Nov
11:00AM
Brooklyn Nets Brooklyn Nets
Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves
11:00AM
Indiana Pacers Indiana Pacers
Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks
11:30AM
Boston Celtics Boston Celtics
Utah Jazz Utah Jazz
11:30AM
New York Knicks New York Knicks
Washington Wizards Washington Wizards
12:00PM
Houston Rockets Houston Rockets
Dallas Mavericks Dallas Mavericks
12:00PM
Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies
Detroit Pistons Detroit Pistons
1:00PM
Denver Nuggets Denver Nuggets
Sacramento Kings Sacramento Kings
2:00PM
Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers
Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers
2:30PM
Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers
Miami Heat Miami Heat
Wednesday, 5. Nov
11:30AM
Toronto Raptors Toronto Raptors
Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks
12:00PM
Atlanta Hawks Atlanta Hawks
Orlando Magic Orlando Magic
12:00PM
Chicago Bulls Chicago Bulls
Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers
Standings
Western Conference P W D L Goals PTS
1. San Antonio Spurs San Antonio Spurs 5 5 0 0 591:519 1.000
2. Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 6 6 0 0 718:662 1.000
3. Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 6 4 0 2 727:700 0.667
4. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 6 4 0 2 705:698 0.667
5. Houston Rockets Houston Rockets 5 3 0 1 639:571 0.600
6. Denver Nuggets Denver Nuggets 5 3 0 1 620:559 0.600
7. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 5 3 0 2 556:560 0.600
8. Golden State Warriors Golden State Warriors 7 4 0 3 823:810 0.571
9. Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 6 3 0 3 693:700 0.500
10. Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 6 3 0 3 714:732 0.500
11. Utah Jazz Utah Jazz 5 2 0 3 601:601 0.400
12. Sacramento Kings Sacramento Kings 6 2 0 4 690:717 0.333
13. Phoenix Suns Phoenix Suns 6 2 0 3 698:726 0.333
14. Dallas Mavericks Dallas Mavericks 6 2 0 4 649:699 0.333
15. New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 5 0 0 4 540:618 0.000
Eastern Conference P W D L Goals PTS
1. Chicago Bulls Chicago Bulls 5 5 0 0 614:570 1.000
2. Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 5 4 0 1 625:604 0.800
3. Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 6 4 0 2 742:710 0.667
4. Detroit Pistons Detroit Pistons 6 4 0 2 697:681 0.667
5. Miami Heat Miami Heat 5 3 0 2 627:570 0.600
6. Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 6 3 0 3 682:688 0.500
7. Atlanta Hawks Atlanta Hawks 6 3 0 3 697:710 0.500
8. Boston Celtics Boston Celtics 7 3 0 4 781:772 0.429
9. Orlando Magic Orlando Magic 7 3 0 4 818:814 0.429
10. New York Knicks New York Knicks 5 2 0 3 567:577 0.400
11. Charlotte Hornets Charlotte Hornets 6 2 0 4 725:744 0.333
12. Toronto Raptors Toronto Raptors 6 2 0 4 719:740 0.333
13. Indiana Pacers Indiana Pacers 6 1 0 4 675:727 0.167
14. Washington Wizards Washington Wizards 6 1 0 4 686:770 0.167
15. Brooklyn Nets Brooklyn Nets 5 0 0 5 569:639 0.000
Atlantic Division P W D L Goals PTS
2. Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 5 4 0 1 625:604 0.800
8. Boston Celtics Boston Celtics 7 3 0 4 781:772 0.429
10. New York Knicks New York Knicks 5 2 0 3 567:577 0.400
12. Toronto Raptors Toronto Raptors 6 2 0 4 719:740 0.333
15. Brooklyn Nets Brooklyn Nets 5 0 0 5 569:639 0.000
Southeast Division P W D L Goals PTS
5. Miami Heat Miami Heat 5 3 0 2 627:570 0.600
7. Atlanta Hawks Atlanta Hawks 6 3 0 3 697:710 0.500
9. Orlando Magic Orlando Magic 7 3 0 4 818:814 0.429
11. Charlotte Hornets Charlotte Hornets 6 2 0 4 725:744 0.333
14. Washington Wizards Washington Wizards 6 1 0 4 686:770 0.167
Central Division P W D L Goals PTS
1. Chicago Bulls Chicago Bulls 5 5 0 0 614:570 1.000
3. Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 6 4 0 2 742:710 0.667
4. Detroit Pistons Detroit Pistons 6 4 0 2 697:681 0.667
6. Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 6 3 0 3 682:688 0.500
13. Indiana Pacers Indiana Pacers 6 1 0 4 675:727 0.167
Northwest Division P W D L Goals PTS
2. Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 6 6 0 0 718:662 1.000
3. Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 6 4 0 2 727:700 0.667
6. Denver Nuggets Denver Nuggets 5 3 0 1 620:559 0.600
9. Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 6 3 0 3 693:700 0.500
11. Utah Jazz Utah Jazz 5 2 0 3 601:601 0.400
Pacific Division P W D L Goals PTS
4. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 6 4 0 2 705:698 0.667
7. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 5 3 0 2 556:560 0.600
8. Golden State Warriors Golden State Warriors 7 4 0 3 823:810 0.571
12. Sacramento Kings Sacramento Kings 6 2 0 4 690:717 0.333
13. Phoenix Suns Phoenix Suns 6 2 0 3 698:726 0.333
Southwest Division P W D L Goals PTS
1. San Antonio Spurs San Antonio Spurs 5 5 0 0 591:519 1.000
5. Houston Rockets Houston Rockets 5 3 0 1 639:571 0.600
10. Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 6 3 0 3 714:732 0.500
14. Dallas Mavericks Dallas Mavericks 6 2 0 4 649:699 0.333
15. New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 5 0 0 4 540:618 0.000

How to watch NBA games in Australia?


NBA League Pass allows access to every NBA game, including the regular season, All-Star Weekend, Playoffs and Finals with no blackout restrictions for Australian viewers.

ESPN will broadcast a selection of NBA games but that also costs as part of Kayo, Foxtel or Disney .

Amazon Prime Video will begin their broadcasting of the NBA in Australia this season, with 66 games in total, primarily airing on Fridays and Saturdays across the season, including a new Black Friday game.

For upcoming NBA games with TV broadcasts, check below.

Australians in the NBA in new season:
Dallas Mavericks: Kyrie Irving, Dante Exum
Atlanta Hawks: Dyson Daniels
Portland Trail Blazers: Matisse Thybulle, Duop Reath
Cleveland Cavaliers: Luke Travers, Tyrese Proctor
Memphis Grizzlies: Jock Landale
Minnesota Timberwolves: Joe Ingles, Rocco Zikarsky
Charlotte Hornets: Josh Green
Chicago Bulls: Josh Giddey, Lachlan Olbrich
Indiana Pacers: Johnny Furphy
Golden State Warriors: Taran Armstrong, Alex Toohey